感谢网友 乌蝇哥的左手 的线索投递! 4 月 15 日消息,市场调研机构 IDC 今日早间发布研报称,2024 年第一季度(1Q24)全球智能手机出货量同比增长 7.8% 至 2.894 亿部。虽然智能手机行业尚未完全摆脱困境,市场仍面临宏观经济挑战,但这一数字标志着智能手机出货量连续第三个季度增长,是复苏正在顺利进行的有力指标。
汇总该季度全球智能手机出货量、市场份额和同比增长率排名前五的公司如下表(出货单位为百万台):公司名称 | 24 年第一季度出货量 | 1Q24 市场份额 | 1Q23 出货量 | 1Q23 市场份额 | 同比变化 |
1.三星 | 60.1 | 20.8% | 60.5 | 22.5% | -0.7% |
2.苹果 | 50.1 | 17.3% | 55.4 | 20.7% | -9.6% |
3.小米 | 40.8 | 14.1% | 30.5 | 11.4% | 33.8% |
4.传音 | 28.5 | 9.9% | 15.4 | 5.7% | 84.9% |
5.OPPO | 25.2 | 8.7% | 27.6 | 10.3% | -8.5% |
其他 | 84.7 | 29.3% | 79.0 | 29.4% | 7.2% |
总计 | 289.4 | 100.0% | 268.5 | 100.0% | 7.8% |
以上就是IDC:今年一季度全球智能手机出货量近 2.9 亿部,苹果同比下降 9.6%的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!